
| 序号 | 试验项目 | 功能 |
| 1 | 直流电阻测量 | 高压、中压和低压绕组的直流电阻测量 |
| 2 | 电压比测量及联结组标号检定 | 变压器各绕组间电压比测量及联结组标号检定 |
| 3 | 介损及电容量测量 | 绕组之间、各绕组对地、套管连同绕组、末屏等对地的介损和电容量测量 |
| 4 | 绝缘电阻测量 | 各绕组间、各绕组对地、套管、套管末屏对地、铁芯对地的绝缘电阻测量 |
| 5 | 低电压短路阻抗测量 | 各绕组间短路阻抗测量 |
| 6 | 有载分接开关测量 | 所有分接位置切换过程的过渡电阻、过渡曲线和三相同期性测量 |
| 7 | 无线温度测量 | 标配16路 |
技术指标
| 绕组直流电阻试验 | 三相同测(YN) |
开口电压:24V;最大电流:25A×2 |
| 逐项测量(Y/D) | 开口电压:24V;最大电流:50A’ | |
| 最小分辨率 | 0.01μΩ | |
| 量程范围 | 0~200Ω | |
| 准确度 | ±(0.2%读数+0.4μΩ) | |
| 变比试验 | 测量范围 | 0.9-10000 |
| 测量精度 | 0.1%读数(<2000);±0.3%读数(2000-10000) | |
| 测试电压 | 10-160V(自动调节) | |
| 介质损耗试验 | 测量精度 | Cx:±(1%读数+2pF);Tgδ:±(1%读数+0.00040) |
| 电容量范围 | 3pF~60000pF/10kV | |
| Tgδ范围 | 0~100%,最小分辨率0.001% | |
| 试验电压范围 | 0.5kV~10kV | |
| 试验频率 | 45、50、55、60、65Hz 单频;45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz 自动双变频 | |
| 绝缘电阻试验 | 短路电流 | >100mA |
| 测量范围 | 100kΩ~1000GΩ | |
| 测量精度 | 100kΩ~10GΩ时为5%(试验电压不低于250V);10GΩ~100GΩ时为5%(试验电压不低于2500V);100GΩ~1000GΩ时为10%(试验电压不低于10000V) | |
| 低压短路阻抗试验 | 测试源 | 400V max 或 5A max |
| 电压测量精度 | ±(0.1%读数+0.005V) | |
| 电流测量精度 | ±(0.1%读数+0.2mA) | |
| 阻抗测量精度 | ±(0.2%读数) | |
| 有载分接开关试验 | 同步测试通道 | 3 路 |
| 试验电流 | 3A、1A、0.4A、0.1A | |
| 采样率 | 100kHz | |
| 单次最大存储波形长度 | ≥240ms | |
| 过渡电阻测量范围 | 0.2~200Ω | |
| 过渡电阻测量精度 | ±(5%读数+0.2Ω) | |
| 时间分辨率 | 0.1ms | |
| 无线测温 | 量程 | -20℃-200℃ |
| 精度 | ±(0.2+0.002|t|)℃ | |
| 通讯距离 | <100米(空旷) |






手机二维码
微信公众号