
盐密度测试仪用于电力系统防污闪检测,是测量绝缘子表面等值附盐密度的测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率。
功能介绍
● 触摸屏操作,带微型打印机
● 测试数据可保存,打印,导出至U盘
技术指标
| 测量范围 | ||
| 盐密 | 0.0001mg/cm²~9.9999mg/cm² (按X-4.5型绝缘子为准) | |
| 测量温度 | 0℃~100℃ | |
| 测量电导率 | 0~200000μs/cm | |
| 基本误差 | ||
| 测量盐密 | 分辨率0.0001 mg/cm² | |
| 满量程精度 | ±2% | |
| 测量温度 | 分辨率 | 0.1℃ |
| 精度 | ±0.5℃ | |
| 测量电导率 | 分辨率0.01μs/cm | |






手机二维码
微信公众号