
功能介绍
● 仪器输出电流大,重量轻,携带方便
● 内置充电电池,方便现场使用
● 测量范围0~199.99Ω,测试稳定速度快,测量一个绕组最快仅需2秒
● 具有完善的保护电路,可靠性高,接线操作简便
● 采用高亮红色LED数码管显示测量值,4位半显示方式,测量精度高
● 具有感性试品抗断线拉弧保护功能
技术指标
| 显示位数 | 4位半 | ||||
| 输出电流 | 10A | 1A | 100mA | 10mA | 1mA |
| 量程 | 0~ 19.999mΩ | 20mΩ~ 199.99mΩ | 200mΩ~ 1999.9mΩ | 2Ω~ 19.999Ω | 20Ω~ 199.99Ω |
| 准确度 | ±(读数×0.2%+2μΩ) | ||||
| 分辨率 | 1μΩ | ||||
| 工作电源 | 内置可充电电池 | ||||
| 充电电源 | AC220V±10%,50Hz±1Hz | ||||
| 工作温度 | -20℃~45℃ | ||||
| 相对湿度 | ≤80%RH,无结露 | ||||
| 体积 | 长280mm×宽260mm×高120mm | ||||
| 净重 | 6kg | ||||






手机二维码
微信公众号